Nyúl takarmány
alap adatok
Nagyon sok receptünk van, háztájitól a legextrémebb vásárlói igényekig, gyógyszeresen is.
bővebben
Megnevezés | Granulált hízónyúl | Granulált hízónyúl/R (gyógyszeres) | |
Szárazanyag max. | % | 86.770 | 86.750 |
Nyers fehérje min. | % | 15.455 | 15.376 |
Nyers olajok és -zsírok | % | 3.128 | 3.120 |
Nyers hamu | % | 5.628 | 5.573 |
Nyers rost max. | % | 10.094 | 9.937 |
Na min. | % | 0.207 | 0.207 |
Ca min. | % | 1.342 | 1.294 |
P min. | % | 0.725 | 0.725 |
A-vitamin | NE/kg | 11000.000 | 11000.000 |
D – 3 vitamin | NE/kg | 3080.010 | 3080.010 |
E-vitamin | mg/kg | 50.010 | 50.010 |
Kokcidiosztatikum* | mg/kg | nem | igen |
DE Nyúl | MJ/kg | 10.911 | 10.911 |
*Az alkalmazott kokcidiosztatikum típusát és az arra vonatkozó figyelmeztetéseket a termékek címkéje tartalmazza! |
