Tojó takarmány
alap adatok
Háztáji tojótyúkok takarmányozására ajánlott optimális összetétel, télen is egészséges színű tojássárgája, megfelelő vastagságú tojáshéj.
Gr. Árutojó II: Félintenzív takarmány. Granulátum, így minimálisra csökkenthető az elszóródás.
Herczeg-féle tojó: Intenzív dercés takarmány, 90% feletti tojáshozam.
bővebben
Megnevezés | Háztáji tojó |
Granulált árutojó |
Herczeg-féle tojó |
|
Szárazanyag max. | % | 87.058 | 87.116 | 87.101 |
Nyers fehérje min. | % | 14.419 | 15.222 | 16.156 |
Nyers rost max. | % | 5.366 | 6.289 | 3.610 |
Lizin min. | % | 0.754 | 0.808 | 0.745 |
Methionin min. | % | 0.372 | 0.378 | 0.334 |
M+C min. | % | 0.572 | 0.590 | 0.630 |
Na min. | % | 0.191 | 0.193 | 0.158 |
Ca min. | % | 4.174 | 3.825 | 3.847 |
P min. | % | 0.538 | 0.561 | 0.523 |
A-vitamin | NE/kg | 12000.000 | 12000.000 | 13800.000 |
D – 3 vitamin | NE/kg | 3000.000 | 3000.000 | 3600.000 |
E-vitamin | mg/kg | 25.000 | 25.000 | 36.000 |
AME Baromfi | MJ/kg | 10.448 | 10.388 | 11.061 |
Emészthetőséget fokozó anyagok – fitáz enzim, sárgító | % | igen | igen | igen |
