Csótány takarmány
alap adatok
Teljes értékű granulált keveréktakarmány.
bővebben
| Megnevezés | Csótány keveréktakarmány | |
| Szárazanyag max. | % | 88.116 |
| Nyers fehérje min. | % | 30.088 |
| Nyers olajok és -zsírok | % | 2.836 |
| Nyers hamu | % | 13.036 |
| Nyers rost max. | % | 8.565 |
| Lizin min. | % | 1.702 |
| Methionin min. | % | 0.490 |
| M+C min. | % | 0.751 |
| Na min. | % | 0.224 |
| Ca min. | % | 3.467 |
| P min. | % | 0.567 |
| A-vitamin | NE/kg | 5985.000 |
| D – 3 vitamin | NE/kg | 2110.500 |
| E-vitamin | mg/kg | 18.000 |

