Kakerlakenfutter
Grunddaten
Komplettes granuliertes Mischfutter.
Erweitert
| Name | Mischfutter für Kakerlaken | |
| Trockenmasse max. | % | 88.116 |
|
Rohprotein min.
|
% | 30.088 |
|
Rohe Öle und Fette
|
% | 2.836 |
| Rohe Asche | % | 13.036 |
|
Rohfaser max.
|
% | 8.565 |
| Lizin min. | % | 1.702 |
| Methionin min. | % | 0.490 |
| M+C min. | % | 0.751 |
| Na min. | % | 0.224 |
| Ca min. | % | 3.467 |
| P min. | % | 0.567 |
| Vitamin A | NE/kg | 5985.000 |
| Vitamin D3 | NE/kg | 2110.500 |
| Vitamin E | mg/kg | 18.000 |

