intensives Broilerfutter

Grunddaten

Eine Reihe von Futtermitteln, die der Drei-Phasen-Fütterungstechnologie voll gerecht werden. Sortenabhängige Optionen, maximale Fettleibigkeit und Uterusverwertung.

Erweitert

Name   Broiler Motiv Broiler Artikel Broiler Ende
Trockenmasse max.
% 86.839 86.754 86.713
Rohprotein min.
% 19.627 18.656 16.721
Rohfaser max.
% 4.046 4.261 4.249
Lizin min. % 1.197 1.092 0.767
Methionin min. % 0.607 0.556 0.386
M+C min. % 0.705 0.643 0.701
Na min. % 0.173 0.175 0.141
Ca min. % 1.052 0.922 0.945
P min. % 0.673 0.613 0.686
Vitamin A NE/kg 13050.000 13050.000 10000.000
Vitamin D3 NE/kg 5000.010 5010.000 2800.000
Vitamin E mg/kg 65.000 65.000 56.000
AME Geflügel MJ/kg 12.025 12.107 12.084
Verdaulichkeitsverstärker (FITASE-Enzym)
% Ja Ja Ja
Kokzidiostatika* mg/kg Ja Ja Nein
*Die Art des verwendeten Kokzidiostatikums und die Warnhinweise sind auf dem Produktetikett angegeben!    
Zurück