Kacsa takarmány
alap adatok
Intenzívtől a háztájig, fajtafüggő beltartalommal is.
bővebben
Megnevezés | Gr. Kacsa indító | Gr. Kacsa nevelő | Gr. Kacsa hízlaló | |
Szárazanyag max. | % | 86.778 | 86.835 | 86.652 |
Nyers fehérje min. | % | 20.813 | 18.284 | 16.700 |
Nyers olajok és -zsírok | % | 3.286 | 3.116 | 3.247 |
Nyers hamu | % | 4.094 | 4.372 | 4.446 |
Nyers rost max. | % | 4.355 | 6.643 | 6.564 |
Na min. | % | 0.175 | 0.189 | 0.186 |
Ca min. | % | 0.882 | 1.103 | 1.100 |
P min. | % | 0.642 | 0.685 | 0.716 |
A-vitamin | NE/kg | 10312.000 | 10312.500 | 10312.500 |
D – 3 vitamin | NE/kg | 4000.000 | 4000.005 | 4000.005 |
E-vitamin | mg/kg | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Emészthetőséget fokozó anyagok (FITÁZ enzim) | % | igen | igen | igen |
AMEn Baromfi | MJ/kg | 11.852 | 11.047 | 10.639 |
