halbintensives Broilerfutter
Grunddaten
Anfangs-, Aufzucht- und Mastfutter, je nach Alter, mit einer für die halbintensive Haltungstechnik abgestimmten Zusammensetzung. Inhalt, um den Ernährungsbedürfnissen der Küken gerecht zu werden. Sich stetig entwickelnder, homogener Bestand mit guter Fleischausbeute. Unsere Broilerfutter sind auch in pelletierter und granulierter Form erhältlich.
Erweitert
Name |
Broiler Motiv |
Broiler Artikel | Broiler Ende | |
Szárazanyag max. | % | 86.839 | 86.754 | 86.713 |
Nyers fehérje min. | % | 19.627 | 18.656 | 16.721 |
Nyers rost max. | % | 4.046 | 4.261 | 4.249 |
Lizin min. | % | 1.197 | 1.092 | 0.767 |
Methionin min. | % | 0.607 | 0.556 | 0.386 |
M+C min. | % | 0.705 | 0.643 | 0.701 |
Na min. | % | 0.173 | 0.175 | 0.141 |
Ca min. | % | 1.052 | 0.922 | 0.945 |
P min. | % | 0.673 | 0.613 | 0.686 |
A-vitamin | NE/kg | 13050.000 | 13050.000 | 10000.000 |
D – 3 vitamin | NE/kg | 5000.010 | 5010.000 | 2800.000 |
E-vitamin | mg/kg | 65.000 | 65.000 | 56.000 |
AME Baromfi | MJ/kg | 12.025 | 12.107 | 12.084 |
Emészthetőséget fokozó anyagok (FITÁZ enzim) | % | Ja | Ja | Ja |
Kokcidiosztatikumok* | mg/kg | Ja | Ja | Nein |
*Die Art des verwendeten Kokzidiostatikums und seine Relevanz Warnhinweise sind auf dem Produktetikett enthalten! |
