Racka-Futter
Grunddaten
Inhalte entsprechend der umfangreichen Vielfalt.
Erweitert
Name |
Racka-Mischfutter
|
|
Trockenmasse max.
|
% | 86.562 |
Rohprotein min.
|
% | 13.829 |
Rohe Öle und Fette
|
% | 3.240 |
Rohe Asche
|
% | 6.017 |
Rohfaser max.
|
% | 6.820 |
Na min. | % | 0.209 |
Ca min. | % | 1.234 |
P min. | % | 0.434 |
Vitamin A | NE/kg | 10000.000 |
Vitamin D3 | NE/kg | 2000.000 |
Vitamin E | mg/kg | 50.000 |
NE m Wiederkäuer | MJ/kg | 6.705 |
NE g Wiederkäuer | MJ/kg | 4.445 |
NE l Wiederkäuer | MJ/kg | 6.261 |
